マイクロドリンクの成分表示 |
|
内容量 580g |
|
| 脂質:1.5g | 2% |
| ナトリウム:440mg | 18% |
| ポタシウム:650mg | 19% |
| 炭水化物:30g | 10% |
| 内)食物繊維:3g | 4% |
| 内)糖質:28g | |
| ビタミンA:45% | ビタミンC45% |
| カルシウム:80% | 鉄:35% |
| ビタミンD:35% | ビタミンE:35% |
| ビタミンK:35% | チアミン:45% |
| リボフラビン:70% | ナイアシン:35% |
| ビタミンB6:40% | フォレート:40% |
| ビタミンB12:60% | ビオチン:35% |
| ビタミンB5:45% | リン:70% |
| マグネシウム:70% | ジンク:40% |
| セレ二ウム:35% | 銅:35% |
| マンガン:60% | クロミウム:35% |
| モリブデン:70% | |
| <成分>無脂肪乳、ホエイプロテイン、レシチン、大豆パウダー他 | |